ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1
ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಅನುಮತಿ | ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂ. | ದಿನಾಂಕ | ಸಾಮಿಘ | ನೀರಾವರಿ ಹಾ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ಹಂತ-1 ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮಂಜೂರಾತಿ | 2(10)/GOI Planning Commission | 24-09-1990 | 119 | 4.25 |
2 | ಹಂತ-1, ಘಟ್ಟ-3 ಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಮಂಜೂರಾತಿ | NO-J12011/31/96-IA-I | 18-07-2000 | ||
1 | ಹಂತ-2ರ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮಂಜೂರಾತಿ | 2(10)/99-WR | 13-12-2000 | 54 | 1.97 |
2 | ಹಂತ-2ರ ಪರಿಸರ ಮಂಜೂರಾತಿ | NO-J12011/30/96-IA-1 | 04-10-2000 | ||
ಒಟ್ಟು | 173 | 6.22 |
Unit |
|||
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಅಪೇಕ್ಷಿತ (ಹಾ.) | ಸಾಧಿಸಿದ (ಹಾ.) |
---|---|---|---|
1 | ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳು | ||
2 | ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ||
3 | ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ | 47,223 | 50,133 |
4 | ಶಹಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ | 1,22,120 | 1,11,065 |
5 | ಮುದಬಾಳ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ | 51,000 | 45,015 |
6 | ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ | 1,31,260 | 1,23,414 |
7 | ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ | 57,100 | 59,241 |
8 | ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ (ಮೊದಲ 77 ಕಿಮಿ) | 16,200 | 19,707 |
ಒಟ್ಟು | 4,24,903 | 4,16,454 |
INDEX MAP OF SCHEME UKP STAGE – I & II

